Esta é a lista de campos disponíveis na plataforma de e-commerce VTEX para configuração na rotina De-Para de Campos (TCFGA05):
Produtos:
Nome do Campo | Tipo | Descrição | Prioridade | Campo Padrão |
cName | Caractere | Nome do Produto | Loja Virtual | B4_DESC |
cKeyWords | Caractere | Palavras Similares | Loja Virtual | B5_ECPCHAV |
cTiltle | Caractere | Título da Página | Loja Virtual | B5_ECTITU |
cDescription | Caractere | Descrição Longa do Produto | Loja Virtual | B5_ECDESCR |
cMetaTagDescription | Caractere | Meta Tag | Loja Virtual | B4_DESC |
lIsVisible | Lógico | Exibir no Site? | Loja Virtual | B4_MSBLQL |
lIsActive | Lógico | Produto Ativo? | Loja Virtual | B4_XATIVO |
cDescriptionShort | Caractere | Nome Complemento | Loja Virtual | B4_DESC |
cTaxCode | Caractere | Código Fiscal | ERP | B4_POSIPI |
cReleaseDate | Caractere | Data e Hora de Lançamento do Produto | ERP | B5_ECDTLAN |
cAdWordsRemarketingCode | Caractere | Código de Adwords | Loja Virtual | "" |
cLomadeeCampaignCode | Caractere | Código de Campanha Lomadee | Loja Virtual | "" |
nScore | Numérico | Score de Fidelidade | Loja Virtual | 0 |
SKU:
Nome do Campo | Tipo | Descrição | Prioridade | Campo Padrão |
cName | Caractere | Nome do SKU | Loja Virtual | B1_DESC |
cProductName | Caracter | Nome do Produto | Loja Virtual | B1_DESC |
cTaxCode | Caracter | Código do NCM | ERP | B1_POSIPI |
cEAN | Caractere | Código de Barras (EAN) | ERP | B1_CODBAR |
nCubicWeight | Numérico | Peso Cúbico (em gramas) | ERP | B5_ECCUBAG |
nWeightKg | Numérico | Peso para Frete (em gramas) | ERP | B5_ECPESOE |
nHeight | Numérico | Altura para Frete (em centímetros) | ERP | B5_ECALTEM |
nWidth | Numérico | Largura para Frete (em centímetros) | ERP | B5_ECLARGE |
nLength | Numérico | Comprimento para Frete (em centímetros) | ERP | B5_ECCOMP |
nRealWeightKg | Numérico | Peso do SKU (em gramas) | ERP | B1_PESO |
nRealHeight | Numérico | Altura do SKU (em centímetros) | ERP | B5_ALTURA |
nRealWidth | Numérico | Largura do SKU (em centímetros) | ERP | B5_ECLARGU |
nRealLength | Numérico | Comprimento do SKU (em centímetros) | ERP | B5_COMPR |
cEstimatedDateArrival | Caractere | Data da Previsão de Disponibilidade | Loja Virtual | B5_ECDTLAN |
cMeasurementUnit | Caractere | Unidade de Medida | ERP | B1_UM |
lIsActive | Lógico | SKU Ativo? | Loja Virtual | B1_XATIVO |
lIsAvailable | Lógico | Ativar SKU Disponível? | Loja Virtual | B1_XATIVO |
nRewardValue | Numérico | Valor Para Fidelidade | Loja Virtual | 0 |
nListPrice | Numérico | Preço de Lista do Produto | ERP | B1_PRV1 |
nPrice | Numérico | Preço de Venda do Produto | ERP | B1_PRV1 |
nCostPrice | Numérico | Preço de Custo do Produto | ERP | B1_CUSTD |
nCommercialConditionId | Numérico | Id da Condição Comercial | Loja Virtual | 0 |
cInternalNote | Caractere | Anotações | Loja Virtual | B5_ECSUBT |
cManufacturerCode | Caractere | Código do Fabricante | ERP | B1_FABRIC |
nModalId | Numérico | Id do Modal do Frete | Loja Virtual | 0 |
nUnitMultiplier | Numérico | Multiplicador de Unidades | Loja Virtual | 0 |
0 Comentários