Lista atualizada dos municípios homologados para o Gerenciador XML (via integração XML):
| 14 | São Paulo | SP | SP |
Lista atualizada dos municípios homologados para o Gerenciador XML (via importação de arquivo PDF/OCR):
| Id | Município | UF | Modelo |
| 267 | Alfredo Chaves | ES | EL |
| 231 | Além Paraíba | MG | ACTCON |
| 133 | Amargosa | BA | SAATRI |
| 105 | Americana | SP | AMERICANA |
| 268 | Ananindeua | PA | GINFES_TEXTO |
| 202 | Aracajú | SE | ARACAJU |
| 245 | Arapicara | AL | ABACO |
| 53 | Arapongas | PR | ARAPONGAS |
| 153 | Araquari | SC | IPM |
| 29 | Araraquara | SP | ARARAQUARA |
| 102 | Araras | SP | SIGISSWEB |
| 246 | Araucária | PR | IPM2 |
| 42 | Araçatuba | SP | ARACATUBA |
| 235 | Arroio do Meio | RS | TECNOSISTEMAS |
| 247 | Artur Nogueira | SP | ARTURNOGUEIRA |
| 215 | Arujá | SP | SIL |
| 269 | Ascurra | SC | IPM |
| 43 | Astorga | PR | ASTORGA |
| 69 | Atibaia | SP | ATIBAIA |
| 242 | Bandeirantes | MS | BANDEIRANTES |
| 152 | Barra Bonita | SP | FGMAISS |
| 187 | Barrinha | SP | GOVBR20 |
| 2 | Barueri | SP | BARUERI |
| 192 | Bauru | SP | BAURU2 |
| 24 | Bauru | SP | BAURU |
| 270 | Bela Cruz | CE | BELACRUZ |
| 62 | Belo Horizonte | MG | BH |
| 164 | Belém | PA | BELEM |
| 81 | Betim | MG | GINFES_TEXTO |
| 80 | Birigui | SP | SIL |
| 120 | Blumenau | SC | BLUMENAL |
| 237 | Boituva | SP | SISTEMAS4R |
| 155 | Botucatu | SP | ISSWEB |
| 89 | Bragança Paulista | SP | BRAGANCA |
| 271 | Brodowski | SP | FIORILLI |
| 248 | Brotas | SP | ISSONLINE |
| 228 | Brusque | SC | IPM |
| 236 | Cabo de Santo Agostinho | PE | TINUS |
| 218 | Cabreúva | SP | CABREUVA |
| 249 | Cadeias | BA | WEBISS20 |
| 48 | Cajamar | SP | CAJAMAR |
| 168 | Camanducaia | MG | CAMANDUCAIA |
| 59 | Camaçari | BA | CAMACARI |
| 36 | Camboriú | SC | CAMBORIU |
| 45 | Cambé | PR | CAMBE |
| 47 | Campinas | SP | CAMPINAS |
| 49 | Campo Bom | RS | CAMPOBOM |
| 50 | Campo Grande | MS | CAMPOGRANDE |
| 227 | Campo Limpo Paulista | SP | GEISWEB20 |
| 117 | Caraguatatuba | SP | PRESCON |
| 204 | Carapicuíba | SP | CARAPICUIBA |
| 203 | Caruaru | PE | GINFES_TEXTO |
| 71 | Casa Branca | SP | CASABRANCA |
| 156 | Cascavel | PR | IPM |
| 159 | Caxias do Sul | RS | INFISC |
| 234 | Cerquilho | SP | SISTEMAS4R |
| 115 | Charqueada | SP | GOVBR20 |
| 272 | Chorozinho | CE | BELACRUZ |
| 40 | Colombo | PR | COLOMBO |
| 101 | Conchal | SP | SIGISSWEB |
| 63 | Contagem | MG | CONTAGEM |
| 132 | Cornélio Procópio | PR | CORNELIO |
| 273 | Coronel Fabriciano | MG | GOVDIGITAL |
| 114 | Cosmópolis | SP | GOVBR20 |
| 90 | Cotia | SP | COTIA |
| 128 | Cuiabá | MT | ISSNETONLINE |
| 177 | Curitiba | PR | CURITIBA |
| 176 | Curitibanos | SC | CURITIBANOS |
| 148 | Descalvado | SP | DESCALVADO |
| 163 | Diadema | SP | GINFES_TEXTO |
| 134 | Dourado | SP | DOURADO |
| 171 | Dourados | MS | ISSNETONLINE |
| 182 | Eldorado do Sul | RS | GOVBR20 |
| 238 | Elias Fausto | SP | ELIASFAUSTO |
| 39 | Embu | SP | EMBU |
| 135 | Feira de Santana | BA | WEBISS |
| 76 | Florianópolis | SC | FLORIANOPOLIS |
| 103 | Fortaleza | CE | FORTALEZA |
| 195 | Foz do Iguaçu | PR | LEXSOM |
| 180 | Franca | SP | GINFES_TEXTO |
| 60 | Goiânia | GO | GOIANIA |
| 225 | Governador Valadares | MG | GOVVALADARES |
| 1 | Guarulhos | SP | GINFES_TEXTO |
| 166 | Hortolândia | SP | GINFES_TEXTO |
| 240 | Ibicaraí | BA | IBICARAI |
| 123 | Ibitinga | SP | FIORILLI |
| 250 | Ijaci | MG | IJACI |
| 262 | Imperatriz | MA | ACTCON |
| 21 | Indaiatuba | SP | INDAIATUBA |
| 143 | Indaiatuba | SP | INDAIATUBA-DE |
| 251 | Ipeúna | SP | IPEUNA |
| 252 | Iracemápolis | SP | SIMPLISS |
| 26 | Itajaí | SC | ITAJAI |
| 126 | Itapecerica da Serra | SP | CONAM |
| 169 | Itapeva | MG | CONAM |
| 119 | Itapevi | SP | SIL |
| 118 | Itapevi | SP | GINFES_TEXTO |
| 274 | Itapipoca | CE | INTERSOL |
| 108 | Itapira | SP | SIGISS |
| 263 | Itaquaquecetuba | SP | GINFES_TEXTO |
| 172 | Itatiaia | RJ | ISSNETONLINE |
| 74 | Itatiba | SP | ITATIBA |
| 25 | Itupeva | SP | ITUPEVA |
| 198 | Itú | SP | GINFES_TEXTO |
| 207 | Jaboatão dos Guararapes | PE | TINUS |
| 221 | Jacareí | SP | JACAREI |
| 51 | Jaguapitã | PR | JAGUAPITA |
| 144 | Jaguariúna | SP | GOVDIGITAL |
| 9 | Jandira | SP | SIL |
| 64 | Jardinópolis | SP | GINFES_TEXTO |
| 70 | Jaú | SP | JAU |
| 79 | Joinville | SC | JOINVILLE |
| 175 | João Monlevade | MG | SIMPLISS |
| 201 | João Pessoa | PB | ABRASF |
| 136 | Juiz de Fora | MG | FINTEL |
| 4 | Jundiaí | SP | GINFES_TEXTO |
| 181 | Lambari D'Oeste | MT | FIORILLI |
| 208 | Lauro de Freitas | BA | METROPOLIS |
| 98 | Leme | SP | SIGISSWEB |
| 150 | Leme | SP | SIGISSWEB |
| 73 | Lençóis Paulista | SP | LENCOISPAULISTA |
| 8 | Limeira | SP | LIMEIRA |
| 87 | Lins | SP | ISSONLINE |
| 7 | Londrina | SP | LONDRINA |
| 116 | Lorena | SP | EMBRAS |
| 138 | Louveira | SP | LOUVEIRA |
| 35 | Macapá | AP | MACAPA |
| 189 | Maceió | AL | MACEIO |
| 184 | Manaus | AM | MANAUS |
| 173 | Mandaguari | PR | MAISISS20 |
| 209 | Marabá | PA | PUBLICENTER |
| 174 | Marialva | PR | MAISISS20 |
| 52 | Maringá | PR | MARINGA |
| 170 | Marília | SP | MARILIA |
| 37 | Mauá | SP | GINFES_TEXTO |
| 72 | Mococa | SP | BETHAS |
| 44 | Mogi das Cruzes | SP | MOGICRUZES |
| 107 | Mogi Guaçu | SP | SIGISS |
| 109 | Mogi Mirim | SP | SIGISS2 |
| 220 | Monte Mor | SP | PRESCON |
| 210 | Mossoró | RN | TINUS |
| 200 | Natal | RN | NATAL |
| 253 | Nazaré Paulista | SP | BETHA |
| 38 | Niterói | RJ | NITEROI |
| 230 | Nova Friburgo | RJ | EL20 |
| 226 | Nova Odessa | SP | SMARAPD |
| 179 | Não-Me-Toque | RS | THEMA |
| 190 | Olinda | PE | TINUS |
| 34 | Olímpia | SP | GINFES_TEXTO |
| 68 | Osasco | SP | OSASCO |
| 194 | Paranaguá | PR | IPM |
| 254 | Parnamirim | RN | TINUS |
| 113 | Pato Branco | PR | GOVBR20 |
| 239 | Paulista | PE | TINUS |
| 85 | Paulínia | SP | GINFES_TEXTO |
| 124 | Pedreira | SP | FIORILLI |
| 255 | Pedro Leopoldo | MG | GOVDIGITAL |
| 232 | Pelotas | RS | ASTENNFSE |
| 110 | Petrópolis | RJ | SIGISS2 |
| 97 | Pinhais | PR | IPM |
| 244 | Piracaia | SP | PIRACAIA |
| 54 | Piracicaba | SP | PIRACICABA |
| 229 | Piumhi | MG | MEMORY |
| 158 | Ponta Grossa | PR | MAISISS20 |
| 18 | Porto Alegre | RS | PORTO_ALEGRE |
| 27 | Porto Feliz | SP | PORTOFELIZ |
| 145 | Porto Ferreira | SP | GINFES_TEXTO |
| 223 | Poços de Caldas | MG | POCOSCALDAS |
| 129 | Presidente Prudente | SP | SIMPLISS |
| 141 | Quatro Barras | PR | BETHA |
| 106 | Recife | PE | RECIFE |
| 162 | Resende | RJ | RESENDE |
| 58 | Ribeirão Preto | SP | RIBEIRAOPRETO |
| 33 | Rio Claro | SP | GINFES_TEXTO |
| 256 | Rio das Pedras | SP | FIORILLI |
| 16 | Rio de Janeiro | RJ | RIO |
| 41 | Rio do Sul | SC | RIODOSUL |
| 17 | Rio Grande da Serra | SP | RGS |
| 257 | Rio Largo | AL | TRESTECNOSUP |
| 125 | Saltinho | SC | FIORILLI |
| 67 | Salto | SP | SALTO |
| 188 | Salvador | BA | SALVADOR |
| 88 | Santa Cruz das Palmeiras | SP | ISSONLINE |
| 167 | Santana de Parnaíba | SP | SANTANAPARNAIBA |
| 212 | Santarém | PA | SIAP |
| 13 | Santo André | SP | GINFES_TEXTO |
| 3 | Santos | SP | GINFES_TEXTO |
| 191 | Sarandi | PR | SIGISS3 |
| 20 | Serra | ES | SERRA |
| 260 | Sete Lagoas | MG | ACTCON2 |
| 266 | Simões Filho | BA | WEBISS20 |
| 10 | Sorocaba | SP | SOROCABA |
| 11 | Sorocaba | SP | SOROCABA2 |
| 100 | Sumaré | SP | SIGISSWEB |
| 86 | Suzano | SP | GINFES_TEXTO |
| 6 | São Bernardo do Campo | SP | GINFES_TEXTO |
| 12 | São Caetano do Sul | SP | GINFES_TEXTO |
| 5 | São Carlos | SP | SAOCARLOS |
| 122 | São José | SC | SAOJOSE-SC |
| 161 | São José do Rio Pardo | SP | EddyData |
| 65 | São José do Rio Preto | SP | SAOJOSE |
| 151 | São José dos Campos | SP | SAOJOSECAMPOS |
| 112 | São José dos Pinhais | SP | SJPINHAIS |
| 92 | São João da Boa Vista | SP | SIMPLISS |
| 233 | São João de Meriti | RJ | SIGISSMERITI |
| 197 | São Luiz | MA | DSF2 |
| 258 | São Pedro | SP | GOVBR20 |
| 183 | São Roque | SP | GOVDIGITAL |
| 259 | São Vicente | SP | ISSNETONLINE |
| 55 | Taboão | SP | TABOAO |
| 178 | Taguaí | SP | FIORILLI |
| 149 | Tapiraí | SP | TAPIRAI |
| 23 | Taquaritinga | SP | TAQUARITINGA |
| 96 | Taubaté | SP | SIGISS2 |
| 199 | Teresina | PI | DSF |
| 142 | Tramandaí | RS | DBSELLER |
| 224 | Tremembé | SP | SIGISS |
| 186 | Uberaba | MG | WEBISS |
| 91 | Uberlândia | MG | DSF |
| 193 | Uruguaiana | RS | GOVBR20 |
| 99 | Valinhos | SP | SIGISSWEB |
| 241 | Valparaíso de Goiás | GO | GOVERNA |
| 93 | Vargem Grande do Sul | SP | SIMPLISS |
| 219 | Vargem Grande Paulista | SP | GOVDIGITAL |
| 160 | Vespasiano | MG | MEMORY |
| 165 | Vila Velha | ES | SIL20 |
| 216 | Vinhedo | SP | PRESCON |
| 19 | Vitória | ES | VITORIA |
| 214 | Vitória da Conquista | BA | EL20 |
| 185 | Votorantim | SP | ISSONLINE |
| 217 | Várzea Paulista | SP | GOVDIGITAL |
| 243 | Xanxerê | SC | BETHA |
0 Comentários