| Documentação Técnica |
Integração de Produtos — Protheus × Anymarket
Associação de produtos por política comercial e envio ao marketplace
| Rotina (tela) TCOMA01 | Rotina (integração) WSAM018 | Módulo Faturamento (SIGAFAT) | Plataforma TOTVS Protheus |
Visão Geral
O processo tem duas etapas: primeiro o usuário associa os produtos à política na tela Produto x Política (rotina TCOMA01); depois executa a rotina de integração (WSAM018), que envia esses produtos ao Anymarket.
A Tela
Produto x Política · aba Anymarket
Tela Produto x Política (TCOMA01). Dados sensíveis (autenticação, empresa e descrições de produto) omitidos por segurança.
1 · Política Comercial Lista as políticas (ex.: ANYMARKET), com filial de pedido, série e tipo de operação. Selecione a política desejada. |
2 · Produtos e Kits Marque os produtos que pertencem àquela política. É aqui que se define o que será integrado. |
3 · SKU x Política Mostra a associação gravada (produto × política) — o vínculo que a integração vai considerar. |
Cadastro · Pré-requisito
Categorias e Marcas
Todo produto precisa estar vinculado a uma categoria e a uma marca. Esses cadastros são feitos em rotinas próprias, no módulo Faturamento, e depois vinculados no cadastro do produto.
|
Marcas · TFATA15
|
Categorias · FATA140
|
Cadastro de Marca (rotina TFATA15). Dados sensíveis omitidos.
⚠ Vínculo no produto: no cadastro do produto é obrigatório preencher os campos B1_XCATEGO (categoria) e B1_XMARCA (marca). Se estiverem vazios, o produto é ignorado na integração (WSAM018) com a mensagem "Produto com ID.Categoria e/ou Id.Marca Vazios".
Passo a Passo
Como executar a integração
1 | Abrir a tela TCOMA01 No módulo Faturamento, acesse a rotina Produto x Política e selecione a aba ANYMARKET. |
2 | Selecionar a Política Comercial No browse Política Comercial, clique na política desejada (ex.: ANYMARKET). A lista de Produtos e Kits passa a refletir essa política. |
3 | Marcar os produtos Em Produtos e Kits, marque (checkbox) os produtos que devem pertencer à política selecionada. Esta seleção define o que será integrado. |
4 | Gravar a política Grava Política Clique em Grava Política (botão na barra de Produtos e Kits, ou em Outras Ações). Isso grava a associação produto × política, que passa a aparecer em SKU x Política. Repita para cada política. |
5 | Rodar a integração WSAM018 Execute a rotina WSAM018 — Integração de Produtos AnyMarket. Informe os parâmetros (filial, produto, política) e confirme. A rotina envia os produtos associados ao Anymarket. |
Rotinas & Ações
Componentes envolvidos
|
Tela · TCOMA01
Produto x Política — ações disponíveis:
|
Integração · WSAM018
Integração de Produtos AnyMarket — formas de execução:
|
Parâmetros (SX6)
Parâmetros de configuração
| Parâmetro | Função | Padrão |
|---|---|---|
| VT_TCOMA01 | Abas exibidas na tela (1=VTEX; 2=Anymarket). | 1 |
| AM_TABPRC | Tabela de preço padrão para envio. | 331 |
| AM_MULTFIL | Habilita integração multi-filial. | .F. |
| AM_MULTLOJ | Habilita integração multi-loja. | .F. |
| AM_LOGDIR | Diretório dos arquivos de log. | \log\ |
| AM_LOGANY | Grava log detalhado da integração. | .F. |
Perguntas da WSAM018
Parâmetros de execução
| Pergunta | Descrição |
|---|---|
| Da filial? / Até a filial? | Faixa de filiais a considerar. |
| Do produto? / Até o produto? | Faixa de produtos (código SB1) a integrar. |
| Apenas novos? | Se Sim, envia somente produtos ainda não integrados. |
| Da política comercial? / Até a política? | Faixa de políticas comerciais (ZAA) a processar. |
Tabelas Envolvidas
Onde os dados ficam
| Tabela | Conteúdo |
|---|---|
| ZAA | Política comercial — nome, filial de pedido, série, tipo de operação. |
| ZAB | Associação produto × política (nível produto), gravada pelo botão Grava Política. |
| ZAK | Associação SKU × política (nível SKU) — corresponde ao browse SKU x Política. Gravada quando o parâmetro VT_USAZAK está ativo. |
| ACU | Categorias — código, descrição, categoria pai (hierarquia) e markup. Cadastrada pela rotina padrão FATA140. |
| ZTD | Marcas — código e nome da marca. Cadastrada pela rotina customizada TFATA15. |
| SB1 | Cadastro de produtos do Protheus (origem dos dados). Campos-chave: B1_XCATEGO (categoria), B1_XMARCA (marca), B1_XIDPRD (ID no Anymarket). |
| ATOSDATA Documentação técnica · Integração Protheus × Anymarket | Preparado por Atos Data |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.